一、项目基本情况
原公告的项目编号:JJ2-2026004
原公告的项目名称:扬州大学基建与修缮处2026年度五万元以下维修工程
首次公告日期:2026-02-11
二、更正信息
更正事项:中标结果
更正内容:
原公告内容
序号 | 中标单位信息 |
1 | 扬州力腾装饰工程有限公司 中标让利幅度:9.98% 评审总得分(均分制):92.62 地址:扬州市经济开发区扬子江中路189号(办公楼二楼201) 项目经理:卞永庆 注册建造师证号:苏232111201805 |
2 | 江苏晨诣建筑装饰工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):92.33 地址:邗江区邗江中路324号1幢1212室 项目经理:赵燕 注册建造师证号:苏1322015201505549 |
3 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 中标让利幅度:9.8% 评审总得分(均分制):91.80 地址:扬州市广陵区联谊路22号 项目经理:牛瑞琴 注册建造师证号:苏232171720830 |
4 | 扬州恒进建设集团有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):89.73 地址:扬州市润扬北路8号翡翠城8-13楼 项目经理:刘桂军 注册建造师证号:苏1322008200902339 |
5 | 扬州市精肯建设工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):89.63 地址:高邮市送桥镇南茶村夏庄组 项目经理:许建 注册建造师证号:苏232151609869 |
6 | 天翼园林建设有限公司 中标让利幅度:8.7% 评审总得分(均分制):89.54 地址:扬州市扬子江中路617号(崇文国际大厦)5-1501-5-1513 项目经理:彭伟伟 注册建造师证号:苏232212108653 |
7 | 扬州市华盟建筑装饰工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):89.53 地址:扬州市邗江区蒋王街道国展路56号业恒生活广场1101室 项目经理:戎世彬 注册建造师证号:苏1322015201508559 |
8 | 扬州典煦建设工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):88.73 地址:扬州市经济技术开发区新城河南路4-102 项目经理:陈超 注册建造师证号:苏232080818316 |
9 | 江苏尧盛建设工程有限公司 中标让利幅度:6.55% 评审总得分(均分制):88.43 地址:扬州市运河南路158号21-518 项目经理:马卫涛 注册建造师证号:苏1322019202004438 |
10 | 江苏鸿群建设工程有限公司 中标让利幅度:9.5% 评审总得分(均分制):88.38 地址:扬州市邗江区邗江中路451号三楼 项目经理:杨仲旭 注册建造师证号:苏232171828487 |
11 | 扬州业峰装饰设计有限公司 中标让利幅度:9.9% 评审总得分(均分制):88.31 地址:扬州市邗江区扬子江北路959号(花样年华名苑)2幢622、623、625室 项目经理:纪永祥 注册建造师证号:苏232212135883 |
12 | 扬州市众友建设工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):88.23 地址:扬州市广陵区334号 项目经理:管兴宁 注册建造师证号:苏232131309952 |
现更正为:
序号 | 中标单位信息 |
1 | 扬州力腾装饰工程有限公司 中标让利幅度:9.98% 评审总得分(均分制):92.84 地址:扬州市经济开发区扬子江中路189号(办公楼二楼201) 项目经理:卞永庆 注册建造师证号:苏232111201805 |
2 | 江苏晨诣建筑装饰工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):92.58 地址:邗江区邗江中路324号1幢1212室 项目经理:赵燕 注册建造师证号:苏1322015201505549 |
3 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 中标让利幅度:9.8% 评审总得分(均分制):91.68 地址:扬州市广陵区联谊路22号 项目经理:牛瑞琴 注册建造师证号:苏232171720830 |
4 | 扬州恒进建设集团有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):89.98 地址:扬州市润扬北路8号翡翠城8-13楼 项目经理:刘桂军 注册建造师证号:苏1322008200902339 |
5 | 扬州市精肯建设工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):89.88 地址:高邮市送桥镇南茶村夏庄组 项目经理:许建 注册建造师证号:苏232151609869 |
6 | 扬州市华盟建筑装饰工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):89.78 地址:扬州市邗江区蒋王街道国展路56号业恒生活广场1101室 项目经理:戎世彬 注册建造师证号:苏1322015201508559 |
7 | 扬州典煦建设工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):88.98 地址:扬州市经济技术开发区新城河南路4-102 项目经理:陈超 注册建造师证号:苏232080818316 |
8 | 扬州市众友建设工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):88.48 地址:扬州市广陵区334号 项目经理:管兴宁 注册建造师证号:苏232131309952 |
9 | 江苏江都古典园林建设有限公司 中标让利幅度:9.98% 评审总得分(均分制):88.44 地址:扬州市江都区仙女镇校南路8号 项目经理:王飞 注册建造师证号:苏232212158541 |
10 | 常州雅盛装饰工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):88.38 地址:钟楼区广化街20号903室 项目经理:李永富 注册建造师证号:苏232131423236 |
11 | 扬州业峰装饰设计有限公司 中标让利幅度:9.9% 评审总得分(均分制):88.38 地址:扬州市邗江区扬子江北路959号(花样年华名苑)2幢622、623、625室 项目经理:纪永祥 注册建造师证号:苏232212135883 |
12 | 江苏极骁建筑工程有限公司 中标让利幅度:10% 评审总得分(均分制):88.18 地址:扬州市邗江区邗江中路324号(金鼎国际公寓)1幢515室 项目经理:杨贤璋 注册建造师证号:苏232212126197 |
更正日期:2026-03-04
三、其他补充事宜
1、在第一次中标结果公告期间,我公司收到相关投标人的质疑函,反映本项目评审过程中存在投标报价计算错误、价格得分核算不准确等问题。经核查,本项目价格得分计算环节出现算术错误,导致投标人综合得分出现偏差,原评标委员会依法进行了复议及纠正,就本项目结果进行更正。
2、《中小企业声明函》详见附件。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、招标人信息
名 称:扬州大学
联 系 人:王立极
联系电话:0514-87993902
2、代理机构信息
名 称:江苏万达工程造价事务所有限公司
地 址:扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院
联系人:肖红红
联系方式:17368903512
江苏万达工程造价事务所有限公司
2026年3月4日