江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:GYFFJSZ2024090002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州大学的后勤及附属用房的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏连岳建设有限公司 | 扬州金敖建设工程有限公司 | 扬州和丰建设工程有限公司 |
| 投标报价(元) | 3567075.60 | 3568108.15 | 3564321.13 |
| 项目负责人 | 马若愚 | 付国坤 | 吴雪 |
| 暂估价(万元) | 工程 |
|
| 材料 |
|
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
|
|
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
|
|
|
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 宝应县鸿夏建筑有限公司 | 动态核查不合格。 |
| 2 | 扬州天成建设工程有限公司 | 企业安全施工许可证过期。 |
| 3 | 林明建设有限公司 | 拟派项目负责人无安全B证 |
| 4 | 江苏北满建设有限公司 | 拟派项目负责人一级建造师证书使用有效期过期 |
| 5 | 江苏晓仕达建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
| 6 | 江苏芃拓建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
| 7 | 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 | 动态核查不合格 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 得分 |
| 1 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 3578020.70 | 99.62 | 99.62 |
| 2 | 中垚卓景科技有限公司 | 3689973.62 | 95.85 | 95.85 |
| 3 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 3664495.07 | 96.71 | 96.71 |
| 4 | 中町建设有限公司 | 3878043.25 | 89.52 | 89.52 |
| 5 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 3746604.98 | 93.94 | 93.94 |
| 6 | 中达丰集团有限公司 | 3675526.31 | 96.34 | 96.34 |
| 7 | 乔爵实业有限公司 | 3652862.38 | 97.1 | 97.10 |
| 8 | 八方建工(江苏)有限公司 | 3710217.98 | 95.16 | 95.16 |
| 9 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 3810707.03 | 91.79 | 91.79 |
| 10 | 前程建设集团有限公司 | 3967366.22 | 86.52 | 86.52 |
| 11 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 3912035.71 | 88.38 | 88.38 |
| 12 | 南京亿晟达建设工程有限公司 | 3708800.16 | 95.21 | 95.21 |
| 13 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 3857787.61 | 90.21 | 90.21 |
| 14 | 南京发研建设有限公司 | 3600237.60 | 98.87 | 98.87 |
| 15 | 南京合和晟建设工程有限公司 | 3600824.37 | 98.85 | 98.85 |
| 16 | 南京合诺建设工程有限公司 | 3769157.45 | 93.18 | 93.18 |
| 17 | 南京后沙建设工程有限公司 | 3652050.49 | 97.13 | 97.13 |
| 18 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 3991036.38 | 85.72 | 85.72 |
| 19 | 南京若鲲建设有限公司 | 3545458.77 | 99.53 | 99.53 |
| 20 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 3903783.19 | 88.66 | 88.66 |
| 21 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 3887348.39 | 89.21 | 89.21 |
| 22 | 南通学硕建设工程有限公司 | 3554466.52 | 99.73 | 99.73 |
| 23 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 3887987.16 | 89.19 | 89.19 |
| 24 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 3808642.72 | 91.86 | 91.86 |
| 25 | 南通景轩建设工程有限公司 | 3896499.55 | 88.9 | 88.90 |
| 26 | 南通跃胜建设工程有限公司 | 3859840.32 | 90.14 | 90.14 |
| 27 | 四川东阜建设工程有限公司 | 3817863.15 | 91.55 | 91.55 |
| 28 | 宇舒航建设有限公司 | 3816042.05 | 91.61 | 91.61 |
| 29 | 宏海建设集团有限公司 | 3697322.58 | 95.61 | 95.61 |
| 30 | 宜兴安诚建设有限公司 | 3858103.89 | 90.2 | 90.20 |
| 31 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 3623415.10 | 98.09 | 98.09 |
| 32 | 康格建设有限公司 | 3629635.40 | 97.88 | 97.88 |
| 33 | 扬州一建集团有限公司 | 3569798.89 | 99.89 | 99.89 |
| 34 | 扬州中奎建设有限公司 | 3532272.97 | 99.23 | 99.23 |
| 35 | 扬州中胤建设工程有限公司 | 3770509.58 | 93.14 | 93.14 |
| 36 | 扬州丰安建筑工程有限公司 | 3970036.10 | 86.43 | 86.43 |
| 37 | 扬州丰润建设有限公司 | 3636930.73 | 97.64 | 97.64 |
| 38 | 扬州佳邮建筑工程有限公司 | 3806809.06 | 91.92 | 91.92 |
| 39 | 扬州共创塑胶有限公司 | 3608083.81 | 98.61 | 98.61 |
| 40 | 扬州凡程建设工程有限公司 | 3793771.48 | 92.36 | 92.36 |
| 41 | 扬州凯润装饰有限公司 | 4090069.53 | 82.38 | 82.38 |
| 42 | 扬州华厦建设发展有限公司 | 4022101.11 | 84.68 | 84.68 |
| 43 | 扬州同力建设有限公司 | 3618502.62 | 98.26 | 98.26 |
| 44 | 扬州和丰建设工程有限公司 | 3564321.13 | 99.94 | 99.94 |
| 45 | 扬州大巢氏建设工程有限公司 | 4036143.06 | 84.21 | 84.21 |
| 46 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 3971919.22 | 86.37 | 86.37 |
| 47 | 扬州市万康建设发展有限公司 | 3996809.54 | 85.53 | 85.53 |
| 48 | 扬州市众友建设工程有限公司 | 3585914.70 | 99.35 | 99.35 |
| 49 | 扬州市信达环境建设工程有限公司 | 3956361.47 | 86.88 | 86.88 |
| 50 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 3943519.20 | 87.32 | 87.32 |
| 51 | 扬州市富康建设工程有限公司 | 3761255.23 | 93.45 | 93.45 |
| 52 | 扬州市巧晟建筑工程有限公司 | 3596583.70 | 98.99 | 98.99 |
| 53 | 扬州市建磊建设工程有限公司 | 3844843.33 | 90.64 | 90.64 |
| 54 | 扬州市弘宇建筑安装工程有限公司 | 3872465.10 | 89.72 | 89.72 |
| 55 | 扬州市泽阳建设工程有限公司 | 3632289.86 | 97.79 | 97.79 |
| 56 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 3766899.51 | 93.27 | 93.27 |
| 57 | 扬州市荣丰建筑安装工程有限公司 | 3855591.48 | 90.28 | 90.28 |
| 58 | 扬州弘鼎建设工程有限公司 | 3660000.00 | 96.86 | 96.86 |
| 59 | 扬州恒泰建设工程有限公司 | 3717013.85 | 94.94 | 94.94 |
| 60 | 扬州恒进建设集团有限公司 | 3665901.52 | 96.66 | 96.66 |
| 61 | 扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 3516872.28 | 98.88 | 98.88 |
| 62 | 扬州盛璟建设工程有限公司 | 3718463.12 | 94.89 | 94.89 |
| 63 | 扬州礼盛市政环保工程有限公司 | 3503876.19 | 98.59 | 98.59 |
| 64 | 扬州统一建设工程有限公司 | 3893647.06 | 89.0 | 89.00 |
| 65 | 扬州苏铭建设工程有限公司 | 3885769.78 | 89.26 | 89.26 |
| 66 | 扬州金敖建设工程有限公司 | 3568108.15 | 99.95 | 99.95 |
| 67 | 扬州金湾建设工程有限公司 | 3923384.90 | 88.0 | 88.00 |
| 68 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 3943638.84 | 87.32 | 87.32 |
| 69 | 扬州鑫宝建设工程有限公司 | 3612231.25 | 98.46 | 98.46 |
| 70 | 扬州鑫金阳建设有限公司 | 3625492.54 | 98.02 | 98.02 |
| 71 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | 3772182.21 | 93.09 | 93.09 |
| 72 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 3572200.03 | 99.81 | 99.81 |
| 73 | 扬州鼎源建设有限公司 | 3395870.08 | 96.17 | 96.17 |
| 74 | 无锡市阿凡达建设工程有限公司 | 3930105.21 | 87.77 | 87.77 |
| 75 | 春东森建设有限公司 | 3834326.79 | 91.0 | 91.00 |
| 76 | 景古环境建设股份有限公司 | 3794749.05 | 92.32 | 92.32 |
| 77 | 林竣建设有限公司 | 3847120.06 | 90.57 | 90.57 |
| 78 | 毕氏建设集团有限公司 | 3649840.00 | 97.2 | 97.20 |
| 79 | 江苏万源建设工程有限公司 | 3628067.97 | 97.94 | 97.94 |
| 80 | 江苏上辅建设工程有限公司 | 3748642.00 | 93.88 | 93.88 |
| 81 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 3786812.00 | 92.6 | 92.60 |
| 82 | 江苏世耀建设有限公司 | 3872718.40 | 89.7 | 89.70 |
| 83 | 江苏业建建设集团有限公司 | 3777728.00 | 92.9 | 92.90 |
| 84 | 江苏东志建设工程有限公司 | 3897082.22 | 88.89 | 88.89 |
| 85 | 江苏东特建设工程有限公司 | 3660886.57 | 96.83 | 96.83 |
| 86 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 3671831.47 | 96.46 | 96.46 |
| 87 | 江苏中恒建通建设有限公司 | 3661189.87 | 96.82 | 96.82 |
| 88 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 3618658.18 | 98.25 | 98.25 |
| 89 | 江苏亘顺建设工程有限公司 | 3690812.25 | 95.82 | 95.82 |
| 90 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 4031784.18 | 84.35 | 84.35 |
| 91 | 江苏交众建设工程有限公司 | 3865344.40 | 89.96 | 89.96 |
| 92 | 江苏亿丰装饰工程有限公司 | 3996730.86 | 85.53 | 85.53 |
| 93 | 江苏仁安建设工程有限公司 | 3918721.02 | 88.16 | 88.16 |
| 94 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 3663723.35 | 96.74 | 96.74 |
| 95 | 江苏元晟久建设有限公司 | 3830653.29 | 91.12 | 91.12 |
| 96 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 3677275.00 | 96.28 | 96.28 |
| 97 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 3541934.04 | 99.45 | 99.45 |
| 98 | 江苏兴华基础建设工程有限公司 | 3639118.00 | 97.56 | 97.56 |
| 99 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 3856600.62 | 90.24 | 90.24 |
| 100 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 3979017.58 | 86.13 | 86.13 |
| 101 | 江苏农森温室工程有限公司 | 3640205.83 | 97.53 | 97.53 |
| 102 | 江苏冠立铖建设有限公司 | 3881787.85 | 89.39 | 89.39 |
| 103 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 3685162.82 | 96.02 | 96.02 |
| 104 | 江苏初始建设项目管理有限公司 | 3610244.10 | 98.54 | 98.54 |
| 105 | 江苏初穗建设有限公司 | 4066666.66 | 83.18 | 83.18 |
| 106 | 江苏利华建设有限公司 | 3616734.79 | 98.32 | 98.32 |
| 107 | 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 | 3648252.00 | 97.25 | 97.25 |
| 108 | 江苏前途建设有限公司 | 3901727.70 | 88.73 | 88.73 |
| 109 | 江苏力业建设工程有限公司 | 3702775.18 | 95.42 | 95.42 |
| 110 | 江苏力中建设工程有限公司 | 3921852.94 | 88.05 | 88.05 |
| 111 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 3766747.36 | 93.27 | 93.27 |
| 112 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 4018395.96 | 84.8 | 84.80 |
| 113 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 3646422.99 | 97.31 | 97.31 |
| 114 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 3694384.71 | 95.7 | 95.70 |
| 115 | 江苏升发建设工程有限公司 | 3836091.67 | 90.94 | 90.94 |
| 116 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 3826246.06 | 91.26 | 91.26 |
| 117 | 江苏卓沪建设有限公司 | 3677953.38 | 96.26 | 96.26 |
| 118 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 3821424.44 | 91.43 | 91.43 |
| 119 | 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 | 3914653.35 | 88.29 | 88.29 |
| 120 | 江苏古宸建设有限公司 | 3638480.35 | 97.59 | 97.59 |
| 121 | 江苏合航建设有限公司 | 3827115.18 | 91.24 | 91.24 |
| 122 | 江苏同熙建设有限公司 | 3910063.27 | 88.44 | 88.44 |
| 123 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 4013871.86 | 84.95 | 84.95 |
| 124 | 江苏启丰建设有限公司 | 3823276.01 | 91.36 | 91.36 |
| 125 | 江苏启源建设集团有限公司 | 3728432.95 | 94.55 | 94.55 |
| 126 | 江苏善通建设有限公司 | 3890963.79 | 89.09 | 89.09 |
| 127 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 3621877.24 | 98.14 | 98.14 |
| 128 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | 3741149.49 | 94.13 | 94.13 |
| 129 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 3819583.00 | 91.49 | 91.49 |
| 130 | 江苏固发建设工程有限公司 | 3686432.92 | 95.97 | 95.97 |
| 131 | 江苏国奥建设有限公司 | 3617632.94 | 98.28 | 98.28 |
| 132 | 江苏圆点建设工程有限公司 | 4062513.59 | 83.32 | 83.32 |
| 133 | 江苏土卫六建设有限公司 | 3717487.78 | 94.92 | 94.92 |
| 134 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 3699262.78 | 95.54 | 95.54 |
| 135 | 江苏大斧建设有限公司 | 3739237.65 | 94.19 | 94.19 |
| 136 | 江苏天利建设工程有限公司 | 3863798.48 | 90.0 | 90.00 |
| 137 | 江苏天地之星建设有限公司 | 4001694.99 | 85.36 | 85.36 |
| 138 | 江苏天强建设有限公司 | 3708303.78 | 95.24 | 95.24 |
| 139 | 江苏天德湖项目管理有限公司 | 3757641.92 | 93.58 | 93.58 |
| 140 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 3599220.29 | 98.91 | 98.91 |
| 141 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 3670060.57 | 96.52 | 96.52 |
| 142 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 3668094.56 | 96.59 | 96.59 |
| 143 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 3975152.03 | 86.26 | 86.26 |
| 144 | 江苏宏展建设有限公司 | 3736427.28 | 94.29 | 94.29 |
| 145 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 3586594.09 | 99.33 | 99.33 |
| 146 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 3755857.90 | 93.64 | 93.64 |
| 147 | 江苏宝康建设有限公司 | 3712128.18 | 95.1 | 95.10 |
| 148 | 江苏宝耀建设项目管理有限公司 | 3960962.34 | 86.73 | 86.73 |
| 149 | 江苏宝辉建设有限公司 | 3682229.11 | 96.11 | 96.11 |
| 150 | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | 3514313.15 | 98.82 | 98.82 |
| 151 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 3941254.45 | 87.4 | 87.40 |
| 152 | 江苏展筑建设工程有限公司 | 3724782.88 | 94.68 | 94.68 |
| 153 | 江苏山凤建设有限公司 | 3607409.80 | 98.63 | 98.63 |
| 154 | 江苏山禾建设有限公司 | 3546502.74 | 99.55 | 99.55 |
| 155 | 江苏工冶建设有限公司 | 3722970.38 | 94.74 | 94.74 |
| 156 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 3807899.98 | 91.89 | 91.89 |
| 157 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 3828711.33 | 91.18 | 91.18 |
| 158 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 3537276.66 | 99.34 | 99.34 |
| 159 | 江苏广建建设工程股份有限公司 | 4114005.26 | 81.58 | 81.58 |
| 160 | 江苏广泽建设有限公司 | 3890406.18 | 89.1 | 89.10 |
| 161 | 江苏庆海建设有限公司 | 3716530.39 | 94.96 | 94.96 |
| 162 | 江苏庚达建设工程有限公司 | 3927491.77 | 87.86 | 87.86 |
| 163 | 江苏康卓建设工程有限公司 | 4051752.60 | 83.68 | 83.68 |
| 164 | 江苏康诺装饰工程有限公司 | 3715728.58 | 94.98 | 94.98 |
| 165 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 3916873.80 | 88.22 | 88.22 |
| 166 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 3812302.11 | 91.73 | 91.73 |
| 167 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 3914244.14 | 88.3 | 88.30 |
| 168 | 江苏引江建设有限公司 | 3894535.19 | 88.97 | 88.97 |
| 169 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 3730336.18 | 94.49 | 94.49 |
| 170 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 3676677.25 | 96.3 | 96.30 |
| 171 | 江苏惠宾建设有限公司 | 3666329.17 | 96.65 | 96.65 |
| 172 | 江苏拓文建设有限公司 | 3870684.59 | 89.78 | 89.78 |
| 173 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 4023218.81 | 84.64 | 84.64 |
| 174 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 3889024.59 | 89.15 | 89.15 |
| 175 | 江苏捷舜建设有限公司 | 3704777.38 | 95.36 | 95.36 |
| 176 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 3657212.17 | 96.95 | 96.95 |
| 177 | 江苏政诚建设有限公司 | 3688167.45 | 95.91 | 95.91 |
| 178 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3792287.00 | 92.4 | 92.40 |
| 179 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 3760998.21 | 93.46 | 93.46 |
| 180 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 3863399.79 | 90.02 | 90.02 |
| 181 | 江苏旭泽建设有限公司 | 3605753.60 | 98.68 | 98.68 |
| 182 | 江苏旭锐建设工程有限公司 | 3592354.00 | 99.14 | 99.14 |
| 183 | 江苏旺宝建设有限公司 | 4000805.23 | 85.4 | 85.40 |
| 184 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 3841598.00 | 90.75 | 90.75 |
| 185 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 3795884.00 | 92.28 | 92.28 |
| 186 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 3907733.83 | 88.53 | 88.53 |
| 187 | 江苏明泽建设工程有限公司 | 3861723.83 | 90.08 | 90.08 |
| 188 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 3688280.58 | 95.91 | 95.91 |
| 189 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 4005191.11 | 85.24 | 85.24 |
| 190 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3892703.99 | 89.03 | 89.03 |
| 191 | 江苏普泰建设工程有限公司 | 3700599.72 | 95.49 | 95.49 |
| 192 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 4023011.11 | 84.64 | 84.64 |
| 193 | 江苏智业建设工程有限公司 | 3898143.59 | 88.85 | 88.85 |
| 194 | 江苏曦乐琏建设有限公司 | 3619054.23 | 98.24 | 98.24 |
| 195 | 江苏朝乾环境工程有限公司 | 3899965.79 | 88.78 | 88.78 |
| 196 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 3519185.81 | 98.94 | 98.94 |
| 197 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 3735696.78 | 94.31 | 94.31 |
| 198 | 江苏水盛建设有限公司 | 3965208.22 | 86.6 | 86.60 |
| 199 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 4025675.95 | 84.56 | 84.56 |
| 200 | 江苏汇永建设有限公司 | 3785034.00 | 92.66 | 92.66 |
| 201 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 3590180.53 | 99.21 | 99.21 |
| 202 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 3947438.72 | 87.18 | 87.18 |
| 203 | 江苏泉鑫建设发展有限公司 | 3760963.83 | 93.46 | 93.46 |
| 204 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 3559188.40 | 99.83 | 99.83 |
| 205 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 3790537.01 | 92.46 | 92.46 |
| 206 | 江苏泰润建设工程有限公司 | 3763112.82 | 93.39 | 93.39 |
| 207 | 江苏泰高建设有限公司 | 3575421.05 | 99.7 | 99.70 |
| 208 | 江苏济泽建设工程有限公司 | 3713951.38 | 95.04 | 95.04 |
| 209 | 江苏海岩建设有限公司 | 3916600.58 | 88.23 | 88.23 |
| 210 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 3837924.38 | 90.87 | 90.87 |
| 211 | 江苏润桥建设工程有限公司 | 3904533.63 | 88.64 | 88.64 |
| 212 | 江苏润永建设工程有限公司 | 3621127.67 | 98.16 | 98.16 |
| 213 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 3988044.08 | 85.83 | 85.83 |
| 214 | 江苏润铨建设有限公司 | 3580939.78 | 99.52 | 99.52 |
| 215 | 江苏淮东环境建设有限公司 | 3856170.04 | 90.26 | 90.26 |
| 216 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 3589271.27 | 99.24 | 99.24 |
| 217 | 江苏满贯建设有限公司 | 3972163.02 | 86.36 | 86.36 |
| 218 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 3961517.92 | 86.72 | 86.72 |
| 219 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | 4070078.22 | 83.07 | 83.07 |
| 220 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 3613244.18 | 98.43 | 98.43 |
| 221 | 江苏烜淮建设工程有限公司 | 3719226.98 | 94.86 | 94.86 |
| 222 | 江苏然一建设有限公司 | 3961282.80 | 86.73 | 86.73 |
| 223 | 江苏犇茂建设工程有限公司 | 3691924.98 | 95.79 | 95.79 |
| 224 | 江苏琛石楠建设工程有限公司 | 3576415.90 | 99.68 | 99.68 |
| 225 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 3836915.42 | 90.9 | 90.90 |
| 226 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 3634566.77 | 97.72 | 97.72 |
| 227 | 江苏璟宇建设有限公司 | 3642910.50 | 97.43 | 97.43 |
| 228 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 3788733.00 | 92.52 | 92.52 |
| 229 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 3806865.00 | 91.92 | 91.92 |
| 230 | 江苏盛晖建设有限公司 | 4058760.47 | 83.44 | 83.44 |
| 231 | 江苏盛永建设有限公司 | 3869028.00 | 89.82 | 89.82 |
| 232 | 江苏睢福建设有限公司 | 3897555.88 | 88.86 | 88.86 |
| 233 | 江苏知路建设工程有限公司 | 3523592.52 | 99.03 | 99.03 |
| 234 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 3601060.57 | 98.85 | 98.85 |
| 235 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 3839798.37 | 90.81 | 90.81 |
| 236 | 江苏秦武建设工程有限公司 | 3811179.52 | 91.77 | 91.77 |
| 237 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 3589578.78 | 99.23 | 99.23 |
| 238 | 江苏竣立建设有限公司 | 3603288.16 | 98.76 | 98.76 |
| 239 | 江苏红壹建设工程有限公司 | 3852528.42 | 90.38 | 90.38 |
| 240 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3814254.93 | 91.67 | 91.67 |
| 241 | 江苏经盛建设工程有限公司 | 3764993.74 | 93.33 | 93.33 |
| 242 | 江苏统代建筑装饰工程有限公司 | 4041706.66 | 84.02 | 84.02 |
| 243 | 江苏美高建筑装饰有限公司 | 3485218.32 | 98.18 | 98.18 |
| 244 | 江苏联置建设工程有限公司 | 3744300.43 | 94.02 | 94.02 |
| 245 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 3569912.99 | 99.89 | 99.89 |
| 246 | 江苏聿泰建设工程有限公司 | 3510647.44 | 98.74 | 98.74 |
| 247 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 3701168.91 | 95.48 | 95.48 |
| 248 | 江苏艺标建筑装饰有限公司 | 3611162.56 | 98.5 | 98.50 |
| 249 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 3651752.80 | 97.13 | 97.13 |
| 250 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 3621998.04 | 98.14 | 98.14 |
| 251 | 江苏荣耀建设(集团)有限公司 | 3661522.05 | 96.81 | 96.81 |
| 252 | 江苏莱比特建设有限公司 | 3668189.61 | 96.58 | 96.58 |
| 253 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 4009918.98 | 85.08 | 85.08 |
| 254 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 3502702.31 | 98.57 | 98.57 |
| 255 | 江苏誉都建设集团有限公司 | 3828519.65 | 91.19 | 91.19 |
| 256 | 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 | 3594010.37 | 99.08 | 99.08 |
| 257 | 江苏诺淮建设有限公司 | 3867066.00 | 89.9 | 89.90 |
| 258 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 3854278.68 | 90.33 | 90.33 |
| 259 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 3768989.60 | 93.2 | 93.20 |
| 260 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 4045019.81 | 83.91 | 83.91 |
| 261 | 江苏辉顺建设工程有限公司 | 3614752.88 | 98.38 | 98.38 |
| 262 | 江苏辰帝建设有限公司 | 4004359.00 | 85.28 | 85.28 |
| 263 | 江苏迈图建设有限公司 | 3594956.91 | 99.05 | 99.05 |
| 264 | 江苏远遁建设有限公司 | 3514757.64 | 98.83 | 98.83 |
| 265 | 江苏连岳建设有限公司 | 3567075.60 | 99.99 | 99.99 |
| 266 | 江苏追本建设有限公司 | 3601196.91 | 98.84 | 98.84 |
| 267 | 江苏造威建设有限公司 | 3885306.19 | 89.28 | 89.28 |
| 268 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 3617386.16 | 98.3 | 98.30 |
| 269 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 3825184.16 | 91.3 | 91.30 |
| 270 | 江苏金启建设有限公司 | 3629898.45 | 97.88 | 97.88 |
| 271 | 江苏金塔建设有限公司 | 3651814.00 | 97.13 | 97.13 |
| 272 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 3642729.00 | 97.44 | 97.44 |
| 273 | 江苏金标营建设有限公司 | 3616668.96 | 98.32 | 98.32 |
| 274 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 3637216.76 | 97.62 | 97.62 |
| 275 | 江苏金祥项目管理有限公司 | 3656192.97 | 96.99 | 96.99 |
| 276 | 江苏鑫之美建设工程有限公司 | 3796949.19 | 92.25 | 92.25 |
| 277 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 3773956.98 | 93.03 | 93.03 |
| 278 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 3801455.24 | 92.1 | 92.10 |
| 279 | 江苏钰朗建设环保工程有限公司 | 3932833.39 | 87.68 | 87.68 |
| 280 | 江苏铸洋建设有限公司 | 4050085.69 | 83.74 | 83.74 |
| 281 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 3706498.58 | 95.3 | 95.30 |
| 282 | 江苏锦淮建设有限公司 | 3737605.98 | 94.25 | 94.25 |
| 283 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 3625106.67 | 98.03 | 98.03 |
| 284 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 3783148.00 | 92.72 | 92.72 |
| 285 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 3754080.78 | 93.7 | 93.70 |
| 286 | 江苏雄盛建设工程有限公司 | 3743022.58 | 94.07 | 94.07 |
| 287 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 3775998.00 | 92.96 | 92.96 |
| 288 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 3905401.39 | 88.6 | 88.60 |
| 289 | 江苏高强建设工程有限公司 | 3779488.00 | 92.84 | 92.84 |
| 290 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 3529183.12 | 99.16 | 99.16 |
| 291 | 江苏高路建设有限公司 | 3734013.58 | 94.37 | 94.37 |
| 292 | 江苏鸿元磊建设有限公司 | 3721034.18 | 94.8 | 94.80 |
| 293 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 3684639.21 | 96.03 | 96.03 |
| 294 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 3682753.91 | 96.09 | 96.09 |
| 295 | 江苏鸿群建设工程有限公司 | 3693806.18 | 95.72 | 95.72 |
| 296 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | 3726597.60 | 94.62 | 94.62 |
| 297 | 江苏龙昂建设有限公司 | 3544444.00 | 99.5 | 99.50 |
| 298 | 沁泽科技有限公司 | 3676088.45 | 96.32 | 96.32 |
| 299 | 河南林正建设工程有限公司 | 3845296.90 | 90.63 | 90.63 |
| 300 | 河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 3550210.65 | 99.63 | 99.63 |
| 301 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 3941742.00 | 87.38 | 87.38 |
| 302 | 泰州新智建设工程有限公司 | 3832564.18 | 91.05 | 91.05 |
| 303 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 3992344.47 | 85.67 | 85.67 |
| 304 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 4041188.93 | 84.04 | 84.04 |
